| ‘g•Ê | –¼‘O | Šw”N | Š‘®ƒNƒ‰ƒu | ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ |
| ›¬Šw¶—Žq 1E2”N¶‘g |
ˆÀ“¡@–ƒ | —c | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 42.32 | 1 |
| ÎŽR@ˆ¤ŒU | 1 | ‰“Œy‚i‚’E‚` | 45.51 | 2 | |
| rì@—I‰Ô | 2 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 49.87 | 3 | |
| X˜e@—y | 2 | “––ƒƒXƒL[”N’c | 51.65 | 4 | |
| —Ñ@”¿“ì | 2 | “––ƒƒXƒL[”N’c | 54.69 | 5 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 1E2”N¶‘g |
‘åˆä@Œ’‘¾˜Y | 2 | Žm•ʃWƒ…ƒjƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 42.56 | 1 |
| Œ´é@—N‘¾ | 2 | “Œì‘åáƒXƒL|”N’c | 43.92 | 2 | |
| ‰Á“¡@éD | 2 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 44.04 | 3 | |
| Žè‘ã–Ø@ãÄŒÞ | 1 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 44.65 | 4 | |
| ¼‘º@r‹P | 2 | “Œì‘åáƒXƒL|”N’c | 45.28 | 5 | |
| ç—t@WŽi | 1 | “Œì‘åáƒXƒL|”N’c | 55.77 | 6 | |
| ›¬Šw¶—Žq 3E4”N¶‘g |
Ž›ˆä@‚¦‚è‚© | 4 | –ä•ʃXƒL[ƒXƒ|[ƒc”N’c | 37.23 | 1 |
| “¡“c@“Þ–¤ | 3 | ‰èŽº‚r‚r | 39.32 | 2 | |
| •ЋË@—Bˆß | 4 | –ä•ʃXƒL[ƒXƒ|[ƒc”N’c | 41.52 | 3 | |
| “c‘º@“Žq | 4 | –ä•ʃXƒL[ƒXƒ|[ƒc”N’c | 42.75 | 4 | |
| ¼“c@—R”üŒb | 3 | ’·Àƒ}ƒIƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 43.44 | 5 | |
| ÎŽR@ˆºŒb | 3 | ‰“Œy‚i‚’E‚` | 45.55 | 6 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 3E4”N¶‘g |
ˆÀ“¡@—C‘¾˜N | 3 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.16 | 1 |
| ²X–Ø@Š@”ò | 4 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 39.23 | 2 | |
| ‘¾“c@Œ[‹M | 4 | ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 39.98 | 3 | |
| ¼“‡@—²¬ | 3 | ¬’M“V‹çŽRƒXƒL[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 40.8 | 4 | |
| ŽO‰Y@‘åK | 3 | [ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 41.18 | 5 | |
| rˆä@ÍŒá | 3 | •x—Ç–ìƒWƒ…ƒjƒA | 41.2 | 6 | |
| ›¬Šw¶—Žq 5E6”N¶‘g |
Ž›“‡@‘Žq | 5 | “––ƒƒXƒL[”N’c | 37.74 | 1 |
| ”öè@”¿”g | 5 | •x—Ç–ìƒWƒ…ƒjƒA | 38.12 | 2 | |
| ‰ª–{@”TŠG | 5 | •x—Ç–ìƒWƒ…ƒjƒA | 38.43 | 3 | |
| ŽR@–¾‰Ô | 5 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 39.69 | 4 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 5E6”N¶‘g |
MŽR@ˆê¬ | 6 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 36.99 | 1 |
| ‚‹´@K½ | 6 | “–•Ê‚j‚h‚cƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 37.89 | 2 | |
| “Þ—Ç@sK | 6 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.98 | 3 | |
| ¼ˆä@‘¾˜Y | 6 | “ì•x—Ç–ìƒXƒL[ƒXƒ|[ƒc”N’c | 38.26 | 4 | |
| ˆÀ•”@Œ›—S | 6 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 38.47 | 5 | |
| ŽR‰º@„O | 5 | ˆ®ì•‘®¬ŠwZ | 39.5 | 6 |