| ‘g•Ê | –¼‘O | Šw”N | Š‘®ƒNƒ‰ƒu | ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ |
| ›¬Šw¶—Žq 1E2”N¶‘g |
ŽRè@–G | 2 | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 43.39 | 1 |
| ‰Yì@ؓގq | 2 | ¬’M“V‹çŽRƒXƒL[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 43.62 | 2 | |
| ¬—Ñ@ˆ¤—¢ | 2 | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 45.40 | 3 | |
| ¬—Ñ@—D—¢ | 1 | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 52.73 | 4 | |
| ŽRè@”ü—¢ | 2 | ŽD–y—΋u¬ŠwZ | 55.29 | 5 | |
| •ŸŽm@‚Ý‚È‚Ý | 1 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 1.03.49 | 6 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 1E2”N¶‘g |
‰Á“¡@éD | 2 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 42.88 | 1 |
| Žè‘ã–Ø@ãÄŒÞ | 1 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 44.66 | 2 | |
| ¬–ì@—³¯ | 2 | Žm•ʃWƒ…ƒjƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 45.31 | 3 | |
| V“c@—El | 2 | ‚`.‚i.‚r | 47.51 | 4 | |
| ‘åˆä@Œ’‘¾˜Y | 2 | Žm•ʃWƒ…ƒjƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 47.74 | 5 | |
| Œ´é@—N‘¾ | 2 | “Œì‘åáƒXƒL[”N’c | 2.27.45 | 6 | |
| ›¬Šw¶—Žq 3E4”N¶‘g |
“cƒP’J@”ü | 4 | “ú‚ƒAƒ‹ƒyƒ“‚i‚’ | 39.90 | 1 |
| ‰Yì@—œ—¢Žq | 4 | ¬’M“V‹çŽRƒXƒL[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 40.01 | 2 | |
| ‹àˆä@–ƒØ”ü | 3 | Žm•ʃAƒ‹ƒyƒ“ | 40.73 | 3 | |
| ì‡@‰Ø“ÞŽ} | 4 | ¬’M“V‹çŽRƒXƒL[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 41.11 | 4 | |
| âã@^–í | 3 | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 42.32 | 5 | |
| —é–Ø@—í | 4 | 芥‚r‚i‚r | 42.35 | 6 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 3E4”N¶‘g |
–Ø‘º@—I–ç | 4 | ¬•½‚r‚q‚s | 38.00 | 1 |
| ˆÀ“¡@—C‘¾˜N | 3 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 38.07 | 2 | |
| ²X–Ø@Š@”ò | 4 | “ì•x—Ç–ì‚r‚i‚r | 38.64 | 3 | |
| ¬ì@“O˜N | 4 | —¯–GƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[”N’c | 39.15 | 4 | |
| •½ŠÔ@ŠC“l | 4 | ƒ`[ƒ€ƒsƒ„ƒVƒŠƒWƒ…ƒjƒA | 39.20 | 5 | |
| —Ñ@®‹P | 4 | ‘½ŠñƒAƒ‹ƒyƒ“ƒXƒL|”N’c | 39.52 | 6 | |
| ›¬Šw¶—Žq 5E6”N¶‘g |
—é–Ø@•– | 5 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.27 | 1 |
| ã“c@ŽH | 5 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.95 | 2 | |
| ˆÉ“¡@”üç | 6 | ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.96 | 3 | |
| ‰ª–{@”TŠG | 5 | •x—Ç–ìƒWƒ…ƒjƒA | 38.29 | 4 | |
| ™–{@—z | 6 | ¬•½‚r‚q‚s | 39.16 | 5 | |
| “cƒ–’J@”ü“Þ | 6 | “ú‚ƒAƒ‹ƒyƒ“‚i‚’ | 39.40 | 6 | |
| œ¬Šw¶’jŽq 5E6”N¶‘g |
•“c@VK | 6 | —¯–GƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[”N’c | 36.58 | 1 |
| ‚‹´@KŠó | 6 | ’©“ú‚`‚r‚r | 36.86 | 2 | |
| —é–Ø@Œ\ˆê˜Y | 6 | ’·Àƒ}ƒIƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 37.11 | 3 | |
| ŽRè@—Y‚ | 6 | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 37.68 | 4 | |
| ‰“c@•üŠó | 5 | [ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ | 37.75 | 5 | |
| ’·‘D@—ºŽi | 6 | 芥‚r‚i‚r | 38.08 | 6 |