平成16年2月15日
第28回 HBCジュニアアルペンSLスキー競技大会
〜成績表〜
女子小学1.2年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 安藤 麻 1 旭川ジュニアアルペン 1.33.59
2 小川 彩也香 2 留萌ジュニアスキー少年団 1.38.65
3 小林 優里 2 玉越ストリームR 1.40.77
4 山下 夢 2 玉越ストリームレーシングスキーチーム 1.42.79
5 平塚 愛奈 2 岩見沢レーシングチーム 1.53.52
6 西村 冴貴子 2 芽室SS 2.04.74

男子小学1.2年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 吉和 祐太朗 2 札幌アルペンスキースポーツ少年団 1.38.88
2 手代木 翔伍 2 旭川jrアルペン 1.40.88
3 工藤 督宗 2 奈井江小学校 1.41.03
4 大関 永真 2 留辺蘂スキースポーツ少年団 1.41.20
5 小笠原 岬樹 1 小樽天狗山スキーレーシング 1.41.31
6 小椋 公洋 2 歌登SS 1.45.25

女子小学3.4年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 坂上 真弥 4 玉越ストリームR 1.28.00
2 藤田 奈巳 4 芽室SS 1.29.17
3 関谷 亜莉沙 4 オーンズJr 1.33.45
4 山崎 萌 3 玉越ストリームレーシング 1.34.46
5 石栗 優 4 朝里レーシング 1.34.66
6 石塚 也未 3 あしべつカナディアンリーシング 1.35.37

男子小学3.4年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 安藤 佑太郎 4 旭川ジュニアアルペン 1.25.87
2 氏家 将秀 4 芽室スキー少年団 1.27.04
3 西島 隆成 4 小樽天狗山スキーレーシング 1.30.51
4 斉藤 公美雄 4 朝里レーシング 1.31.33
5 虫谷 友保 4 名寄アルペンスキー少年団 1.31.37
6 波多野 旭 4 札幌SSプロダクツ 1.32.02

女子小学5.6年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 尾崎 帆波 6 富良野ジュニア 1.19.94
2 坂本 成美 6 朝里レーシング 1.20.64
3 岡本 乃絵 6 富良野ジュニア 1.21.45
4 上田 皐 6 旭川ジュニアアルペン 1.21.46
5 燕 なな子 5 玉越ストリームR 1.21.59
6 鈴木 楓 6 旭川ジュニアアルペン 1.22.94

男子小学5年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 山崎 秀 5 玉越ストリームレーシング 1.21.33
2 林 来征 5 かむい岳レーシング 1.23.95
3 石塚 睦紘 5 あしべつカナディアンレーシング 1.24.22
4 吉田 龍太郎 5 七戸アルペンスキー少年団 1.24.46
5 藤田 耕己 5 札幌アルペンスキースポーツ少年団 1.24.98
6 因幡 憲人 5 虻田ジュニア 1.25.99

男子小学6年生以下組
順位 氏名 学年 所属クラブ タイム
1 荒井 邑介 6 旭川ジュニアアルペン 1.21.66
2 山下 航平 6 士別南小学校 1.22.31
3 円山 一希 6 稚内アルペン少年団 1.23.56
4 中塚 恭太 6 留辺蘂スキースポーツ少年団 1.25.72
5 田原 壮志 6 札幌アルペンスキースポーツ少年団 1.27.98
6 志賀 大哉 6 留辺蘂スキースポーツ少年団 1.28.30