•½¬‚P‚X”N‚PŒ‚Q‚P“ú@‘æ‚R‚Q‰ñ “¹V”t ‘S“¹¬Šw¶ƒAƒ‹ƒyƒ“‹£‹Z‘å‰ï
yŒ‹‰Êz
—q4”N¶ˆÈ‰º‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
”’•{@”ü•ä 4 ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO 43.66 1
–ìì@ç–œ 4 Œ••£‚`‚r 45.76 2
•Ğ‹Ë@¬ŠC 3 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 45.87 3
¬–ì@—q 4 —¯–GƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[­”N’c 45.99 4
ŠF–Ø@—Iä»“Ş 4 “Œì‘åáƒXƒL|­”N’c 46.19 5
¬–ì@“‰Ä 4 m•ʃWƒ…ƒjƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO 46,30 6
—q5E6”N¶‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
ÂR@•–‰À 6 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 41,85 1
‚‹´@“ŞX 5 ˆÉ‚Ì‘òƒŒ[ƒVƒ“ƒO 42,65 2
‘¾“c@âR”T 5 D–yƒA[ƒ~ƒ“‚rE‚b 43,44 3
rì@—I‰Ô 6 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 43,64 4
X˜e@—y 6 ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO 44,01 5
—Ñ@”¿“ì 6 ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO 44,29 6
’jq3”N¶ˆÈ‰º‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
–k‘º@Œõˆê 3 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 44,62 1
rì@ŠM 3 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 45,24 2
•y‰i@—å 3 ˆÉ‚Ì‘òƒŒ[ƒVƒ“ƒO 47,61 3
àV“n@IŠì 2 ˜aЦ‚`‚r‚r 47,78 4
“ñ•r@Œ¤l 3 D–yƒA[ƒ~ƒ“‚rE‚b 48,13 5
–k“ˆ@Šî‹v 3 —¯–GƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[­”N’c 49,00 6
’jq4”N¶‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
’†‘º@ˆçl 4 ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO 43,54 1
‰¡àV@ŒŒá 4 ¬•½‚r‚q‚s 45,26 2
ÂR@’¼÷ 4 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 45,74 3
ğ“c@—´ˆê 4 m•ʃXƒL[­”N’c 47,68 4
²“¡@÷ 4 –¼ŠñƒŒ[ƒVƒ“ƒO 48,60 5
‚‹´@‰Àˆê˜N 4 —¯–GƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[­”N’c 50,39 6
’jq5”N¶‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
•½ˆä@‘וã 5 ”ä•zƒŒ[ƒVƒ“ƒO 42,70 1
¬–¸@Œö—m 5 ‰¹ˆĞq•{‚r‚r 42,74 2
²X–Ø@²“l 5 ˜aЦ‚`‚r‚r 43,10 3
‚‰H@rG 5 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 43,45 4
X’J@T‘¾˜Y 5 ˆ®ìƒWƒ…ƒjƒAƒAƒ‹ƒyƒ“ 43,55 5
Š›–ì@’Šó@ 5 ’t“àƒAƒ‹ƒyƒ“­”N’c 43,80 6
’jq6”N¶‘g
–¼ Šw”N Š‘®ƒNƒ‰ƒu ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
“n•”@‹±•½ 6 ‘êì‚a‚f8 42,50 1
“V–ì@‹M‘å 6 ‘êì‚a‚f8 43,16 2
¬‘ê@’¼Æ 6 ‘é²’¬ƒAƒ‹ƒyƒ“ƒXƒL[­”N’c 43,24 3
¼ì@—É 6 “Œì‘åáƒXƒL[­”N’c 45,65 4